私は糖尿病です【I have diabetes...】

私は糖尿病患者です。管理人が自分の戒め、そして備忘録としてここに糖尿病についての情報・知識・思っていることを綴っています。深い意味はありません。ただ、患者がどのように思い、どのように生活しているかを知って欲しい…。そしてあなたの身近な大切な方の支えになってあげてください。

文字サイズ変更 : 標準  特大

マクドナルド

商品名 製品重量
g/個
エネルギー
kcal
たんぱく質
脂 質
炭水化物
【ハンバーガー】
テキサスバーガー 222 640 31.9 35.0 49.1
ニューヨークバーガー 230 606 30.5 39.1 33.0
カリフォルニアバーガー 230 540 30.2 31.3 34.5
ハワイアンバーガー 259 677 36.3 42.8 35.5
チキンタツタ 166 389 18.3 17.0 40.7
ビッグマック 224 555 25.4 30.2 45.4
ダブルクォーターパウンダー・チーズ 304 825 49.1 52.5 38.6
クォーターパウンダー・チーズ 213 556 30.0 31.1 38.6
ダブルチーズバーガー 177 480 25.8 26.6 34.3
ベーコンレタスバーガー 148 422 17.1 24.0 34.4
チキンフィレオ 170 431 19.6 19.2 44.9
ジューシーチキン 赤とうがらし 174 473 16.2 23.6 49.1
てりやきマックバーガー 164 509 14.5 32.3 40.0
えびフィレオ 175 388 12.1 15.8 49.4
マックポーク 131 402 14.2 23.3 34.3
チーズバーガー 122 322 15.2 14.3 33.3
ハンバーガー 108 274 12.3 10.6 32.4
マックホットドッグ クラシック 112 298 10.0 14.7 31.5
マックグリドル ソーセージ&エッグ・チーズ 197 543 19.5 32.6 43.0
マックグリドル ベーコン&エッグ・チーズ 164 410 16.1 19.3 42.8
マックグリドル ソーセージ 133 420 10.4 23.8 41.9
メガマフィン 221 688 28.4 49.4 31.6
ソーセージエッグマフィン 161 449 19.8 28.5 27.6
エッグマックマフィン 137 288 17.7 11.7 27.3
サラダマリネマフィン 112 279 9.6 13.6 29.8
ソーセージマフィン 110 368 13.7 22.7 27.5
ホットケーキ 135 305 8.0 8.9 48.2
マックホットドッグ メガソーセージ 165 506 14.2 33.5 37.0
フィレオフィッシュ 139 352 14.2 14.1 42.0
【サイドメニュー】
マックフライポテト(S) 74 249 2.9 13.2 29.5
マックフライポテト(M) 135 454 5.3 24.2 53.7
マックフライポテト(L) 170 571 6.6 30.4 67.7
チキンマックナゲット 100 289 16.2 19.6 11.9
シャカシャカチキン レモン味 83 185 14.8 8.4 12.7
シャカシャカチキン ブラックペッパー 83 187 15.1 8.4 12.8
シャカシャカチキン チーズ 83 188 15.1 8.6 12.5
シャカシャカチキン(チキンのみ) 81 180 14.7 8.3 11.5
マックフルーリー ストロベリーショートケーキ 239 358 9.2 9.0 59.8
マックフルーリー オレオ(R)クッキー 215 349 9.1 10.6 54.0
ソフトツイスト 96 145 4.4 3.6 23.7
サンデー チョコレート 142 237 5.4 6.3 40.0
サンデー ストロベリー 144 199 4.9 4.6 34.6
ハッシュポテト 51 146 1.2 9.0 14.9
サイドサラダ 64 10 0.5 0.1 2.2
スイートコーン 80 56 1.8 1.0 10.2
プチパンケーキ 56 134 3.4 3.5 22.4
シナモンメルツ 114 449 7.2 18.6 63.2
ホットアップルパイ 81 211 1.7 10.9 26.3
ベーコンポテトパイ 76 239 3.0 15.6 21.5
バーベキューソース 20 33 0.2 0.1 7.6
マスタードソース 20 47 0.4 2.8 4.9
焙煎ごまドレッシング 20 107 0.5 10.6 2.4
りんご&クリーム 8 31 0.2 1.4 4.5
【ドリンク】
アイスカフェラテ(S) 276 73 3.6 4.0 5.4
アイスカフェラテ(M) 340 103 5.0 5.7 7.6
アイスカフェモカ(S) 300 123 3.7 4.1 17.8
アイスカフェモカ(M) 364 153 5.2 5.8 20.0
アイスキャラメルラテ(S) 300 124 3.7 4.1 18.0
アイスキャラメルラテ(M) 364 154 5.1 5.8 20.1
プレミアムローストアイスコーヒー(S/プラカップ) 280 6 0.3 0.0 1.0
プレミアムローストアイスコーヒー(M/プラカップ) 365 9 0.5 0.0 1.6
プレミアムローストアイスコーヒー(S) 275 6 0.3 0.0 1.0
プレミアムローストアイスコーヒー(M) 415 10 0.5 0.0 1.8
プレミアムローストアイスコーヒー(L) 510 12 0.6 0.0 2.1
コカ・コーラ(S) 210 90 0.0 0.0 22.7
コカ・コーラ(M) 325 140 0.0 0.0 35.1
コカ・コーラ(L) 420 181 0.0 0.0 45.4
コカ・コーラ ゼロ(S) 210 0 0.0 0.0 0.2
コカ・コーラ ゼロ(M) 325 0 0.0 0.0 0.3
コカ・コーラ ゼロ(L) 420 0 0.0 0.0 0.4
カナダドライ ジンジャーエール(S) 210 78 0.0 0.0 18.9
カナダドライ ジンジャーエール(M) 325 120 0.0 0.0 29.3
カナダドライ ジンジャーエール(L) 420 155 0.0 0.0 37.8
ファンタ グレープ(S) 210 101 0.0 0.0 25.2
ファンタ グレープ(M) 325 156 0.0 0.0 39.0
ファンタ グレープ(L) 420 202 0.0 0.0 50.4
ミニッツメイド オレンジ(S) 210 94 1.5 0.2 21.8
ミニッツメイド オレンジ(M) 325 146 2.3 0.3 33.8
ミニッツメイド オレンジ(L) 420 189 2.9 0.4 43.7
Qoo すっきり白ブドウ(S) 210 94 0.2 0.2 22.9
Qoo すっきり白ブドウ(M) 325 146 0.3 0.3 35.4
Qoo すっきり白ブドウ(L) 420 189 0.4 0.4 45.8
爽健美茶(S) 250 0 0.0 0.0 0.0
爽健美茶(M) 415 0 0.0 0.0 0.0
爽健美茶(L) 510 0 0.0 0.0 0.0
アールグレイ アイスティー(S) 250 2 0.2 0.0 0.2
アールグレイ アイスティー(M) 415 3 0.3 0.0 0.3
アールグレイ アイスティー(L) 510 3 0.3 0.0 0.3
アイスカフェオーレ 231 182 7.4 8.1 20.1
ミルク 206 138 6.8 7.8 9.9
野菜生活100 207 68 0.8 0.0 16.0
ミニッツメイド アップル100 209 96 0.0 0.0 23.8
カフェラテ(S) 170 86 4.2 4.8 6.3
カフェラテ(M) 240 120 5.9 6.7 8.9
カプチーノ(S) 158 78 3.8 4.3 5.7
カプチーノ(M) 240 120 5.9 6.7 8.9
カフェモカ(S) 194 136 4.3 4.8 18.8
カフェモカ(M) 264 171 6.0 6.7 21.3
キャラメルラテ(S) 194 137 4.3 4.8 18.9
キャラメルラテ(M) 264 171 6.0 6.7 21.4
プレミアムローストコーヒー(S) 175 7 0.3 0.0 1.2
プレミアムローストコーヒー(M) 300 12 0.6 0.0 2.1
ホットティー(S) 175 2 0.2 0.0 0.2
ホットティー(M) 300 4 0.3 0.0 0.3
マックシェイク バニラ(S) 184 205 5.1 1.0 44.0
マックシェイク バニラ(M) 295 321 8.4 1.6 68.5
マックシェイク チョコレート(S) 184 211 5.7 1.2 45.1
マックシェイク チョコレート(M) 295 329 9.2 1.9 70.0
マックシェイク ストロベリー(S) 184 207 5.1 1.0 44.7
マックシェイク ストロベリー(M) 295 325 8.4 1.6 69.5

ケンタッキー

商品名 製品重量
g/個
エネルギー
kcal
たんぱく質
脂 質
炭水化物
オリジナルチキン  87 237 18.3 14.7 7.9
レッドホットチキン  83 236 14.4 16.0 8.5
辛旨チキン  83 233 13.5 15.4 10.0
旨だれチキン  74 192 15.5 11.3 7.0
ボンレスチキン  49 122 9.2 7.0 5.7
激辛 レッドホットウイング  26 77 4.9 4.9 3.3
カーネルクリスピー  52 130 9.5 7.2 6.9
ナゲット5個  110 230 13.9 13.9 10.6
チキンテンダー  36 90 6.1 3.8 7.9
プレミアムローストチキン  874 1,652 209.8 84.8 13.1
五穀味鶏 胸肉のロースト  238 390 37.2 23.7 7.3
五穀味鶏 ローストレッグ  174 321 25.4 22.1 4.9
バーベキューチキンレッグ  146 298 28.5 16.5 9.2
チキンフィレサンド  163 403 24.3 19.5 31.6
チキンフィレサンドライト  139 355 13.3 19.3 30.5
辛旨チキンサンド  196 427 26.1 21.0 33.7
新和風チキンカツサンド  185 483 18.5 25.9 44.0
炭火焼きチキンサンド(韓国風ピリ辛ソース味)  156 358 20.2 18.8 27.0
オリジナルツイスター(8インチ)  143 344 12.8 18.4 31.2
てりやきツイスター(8インチ)  138 365 13.1 18.8 34.7
ベジチキラップ  138 293 17.2 13.0 26.4
フライドポテトS  80 186 2.2 7.2 28.0
フライドポテトL  160 371 4.3 14.4 56.0
フリフリポテトL  160 371 4.3 14.4 56.0
まいたけとポテトのグラタン  121 143 4.8 7.3 14.5
たっぷりきのこのチーズグラタン  121 175 5.3 10.4 15.1
チキンポットパイ  147 325 7.4 19.8 29.3
十勝産コーン入りポタージュ  160 117 3.5 3.8 17.4
たっぷり野菜のミネストローネ  160 51 2.2 2.1 5.9
コールスローM  130 150 1.5 12.2 9.5
コールスローS  80 92 0.9 7.5 5.9
コーンサラダM  100 82 2.3 0.5 17.8
コーンサラダS  70 57 1.6 0.4 12.5
リングビスケット  52 194 3.9 8.8 25.0
ベイクド・プディング  77 226 3.5 16.1 16.9
メイプルデニッシュ  31 144 1.7 9.8 12.4
焼きたてアップルパイ 1個  30 96 1.1 5.0 11.3
たまごのタルト  55 211 3.2 14.0 17.0
ショコラのタルト  54 217 2.9 14.8 17.8
フルーツロールケーキ  43 109 2.1 4.7 14.4
レアチーズアイス  79 132 2.5 4.7 19.9
いちごアイス  79 126 2.5 4.6 18.9
ベルギーショコラアイス  76 125 3.1 4.9 17.8
いちごとチーズのフローズンムース  48 152 1.2 10.7 12.8
フローズンティラミス(ホワイトチョコ)  48 159 1.6 10.6 14.4
フローズンパフェ カフェモカ  149 211 3.3 10.2 27.6
フローズンパフェ ソーダ  170 151 1.0 3.4 30.6
フローズンパフェ キャラメルラテ  151 202 3.2 9.0 28.5
フローズンパフェ 抹茶  152 213 3.5 7.9 32.9
アイスボックス(マスカット)  77 8 0.0 0.0 2.0
アイスボックス(レモン)  77 6 0.0 0.0 1.5
【パーティバーレルA】
 (オリジナルチキン 8ピース)  694 1,896 146.5 117.4 63.2
 (クリスマスサラダ)  113 16 0.9 0.1 3.7
 (シーザーサラダドレッシング)  30 116 0.4 11.6 1.7
 (クルトン)  7 28 0.8 0.4 5.4
 (パルメザンチーズ)  5 23 2.1 1.5 0.2
 (ベーコン風味トッピング)  5 21 1.7 0.9 1.4
 (キャラメル・ナッツ・ケーキ)  211 768 7.6 57.0 56.1
【パーティバーレルB】
 (オリジナルチキン 4ピース)  347 948 73.3 58.7 31.6
 (チキンテンダー 6ピース)  219 539 36.7 22.5 47.4
 (ハバネロ入り特製スパイス)  1 4 0.1 0.1 0.5
 (クリスマスサラダ)  113 16 0.9 0.1 3.7
 (シーザーサラダドレッシング)  30 116 0.4 11.6 1.7
 (クルトン)  7 28 0.8 0.4 5.4
 (パルメザンチーズ)  5 23 2.1 1.5 0.2
 (ベーコン風味トッピング)  5 21 1.7 0.9 1.4
 (キャラメル・ナッツ・ケーキ)  211 768 7.6 57.0 56.1
シャンメリー  360 137 0.0 0.0 34.2
スモークチキン(スタンダード)  310 721 55.5 55.2 0.6
スモークチキン(パストラミ)  310 721 55.5 55.2 0.6
スモークチキン(フィレ)  140 241 25.1 16.7 0.3

モスバーガー

商品名 製品重量
g/個
エネルギー
kcal
たんぱく質
脂 質
炭水化物
【ハンバーガー】
とびきりハンバーグサンド「デミソース」  178.1 353 18.3 15.7 35.3
とびきりハンバーグサンド「トマト&レタス」  199.3 423 18.2 22.1 38.2
とびきりハンバーグサンド「チーズ」  164.3 421 20.0 23.0 33.1
とびきりハンバーグサンド「きのこと根菜ソテー&チーズ」  181.3 428 20.2 23.4 34.0
モスバーガー  203.9 376 15.4 19.2 35.8
モスチーズバーガー  218.9 428 18.5 23.3 36.1
テリヤキバーガー  161.4 422 14.9 23.1 38.8
サウザン野菜バーガー  177.4 366 14.5 19.3 34.2
テリヤキチキンバーガー  141.5 341 18.9 14.3 34.2
十勝コロッケバーガー  163.0 439 9.8 22.3 50.4
ロースカツバーガー  171.5 367 16.1 13.4 46.4
海老カツバーガー  162.2 391 14.2 19.0 41.5
フィッシュバーガー  143.0 442 17.1 25.8 35.5
ハンバーガー  109.0 268 13.0 11.1 31.1
チーズバーガー  124.0 319 16.1 15.1 31.4
Wモスバーガー  264.3 520 24.2 29.0 40.8
Wモスチーズバーガー  279.3 571 27.3 33.0 41.1
Wテリヤキバーガー  223.8 583 23.7 32.6 48.9
Wサウザン野菜バーガー  227.8 500 22.9 28.7 38.0
Wハンバーガー  158.0 387 20.4 19.8 35.7
Wチーズバーガー  173.0 438 23.4 23.8 36.1
スパイシーモスバーガー  211.9 379 15.5 19.3 36.2
スパイシーモスチーズバーガー  226.9 430 18.5 23.3 36.6
スパイシーWモスバーガー  272.3 522 24.2 29.1 41.2
スパイシーWモスチーズバーガー  287.3 573 27.3 33.1 41.5
【ホットドッグ】
ホットドッグ  104.0 275 9.5 14.7 26.1
チリドッグ  108.0 288 10.6 15.4 26.7
スパイシーチリドッグ  112.0 289 10.6 15.5 26.8
【モスライスバーガー】
モスライスバーガー きんぴら  135.5 243 4.6 2.7 50.3
モスライスバーガー 海鮮かきあげ(塩だれ)  175.0 364 10.9 10.1 57.5
【サイドオーダー】
フレンチフライポテトS  90.0 194 2.3 8.2 27.5
フレンチフライポテトL  150.0 323 3.9 13.7 45.9
オニオンフライ  75.0 225 3.1 12.5 25.1
オニポテ(フレンチフライポテト&オニオンフライ)  77.0 180 2.3 8.3 24.1
グリーンサラダ  57.0 13 0.5 0.1 2.9
  和風ドレッシング  12.0 49 0.2 4.7 1.3
チキンナゲット(5コ入り)  91.0 228 16.6 14.2 8.6
  バーベキューソース(ナゲット用)  20.0 26 0.1 0.2 5.9
  マスタードソース(ナゲット用)  20.0 99 0.4 9.7 2.5
モスチキン  90.0 262 14.8 16.7 13.0
黒胡椒チキン  108.7 309 17.5 19.2 16.3
スティックチキン  68.0 167 13.5 10.5 4.7
おやつコロッケ  77.0 218 3.9 13.6 20.1
チリディップソース  40.0 51 2.8 1.5 6.6
モスのハラペーニョソース  10.0 3 0.1 0.0 0.6
【スープ】
クラムチャウダー  168.0 99 3.7 3.4 13.1
ミネストローネ  168.0 50 1.3 1.8 7.1
コーンスープ  217.0 103 2.5 2.1 18.7
【デザート】
季節の玄米フレークシェイク<スイートポテト>  112.0 186 2.3 7.0 28.7
あったかスフレプリン  66.0 189 4.1 12.1 15.9
フローズンケーキバー 日向のみかん(日向夏使用)  31.0 91 1.1 4.9 10.5
フローズンケーキバー レアチーズ  29.0 91 1.4 5.5 9.2
フローズンケーキバー ティラミス  31.0 96 1.4 5.8 9.5
栗と玄米餅のおしるこ(粒あん)  180.0 281 6.9 1.2 60.9
【ドリンク】
プレミアムブレンドコーヒー   180.0 5 0.4 0.0 1.1
紅茶(ホットティー)  180.0 2 0.0 0.0 0.4
カフェラテ   165.0 75 3.7 4.0 5.7
ほろにが抹茶ラテ  180.0 126 3.2 7.1 12.5
ホットココア  190.0 160 3.6 7.3 20.6
プレミアムアイスコーヒーS    190.0 8 0.4 0.0 1.3
プレミアムアイスコーヒーM    280.0 11 0.6 0.0 2.0
プレミアムアイスコーヒーL    430.0 17 0.9 0.0 3.0
プレミアムアイスティーS  150.0 1 0.0 0.0 0.3
プレミアムアイスティーM  240.0 2 0.0 0.0 0.5
プレミアムアイスティーL  350.0 3 0.0 0.0 0.7
100%オレンジジュースS  190.0 84 1.3 0.0 19.6
100%オレンジジュースM  280.0 123 2.0 0.0 28.8
100%オレンジジュースL  430.0 189 3.0 0.0 44.3
コーラ(ペプシネックス)S  190.0 0 0.0 0.0 0.0
コーラ(ペプシネックス)M  280.0 0 0.0 0.0 0.0
コーラ(ペプシネックス)L  430.0 0 0.0 0.0 0.0
ジンジャーエールS  190.0 74 0.0 0.0 18.6
ジンジャーエールM  280.0 109 0.0 0.0 27.4
ジンジャーエールL  430.0 168 0.0 0.0 42.1
白ぶどうソーダS  190.0 86 0.0 0.0 21.3
白ぶどうソーダM  280.0 126 0.0 0.0 31.4
白ぶどうソーダL  430.0 194 0.0 0.0 48.2
メロンソーダS  190.0 87 0.0 0.0 22.0
メロンソーダM  280.0 129 0.0 0.0 32.5
メロンソーダL  430.0 198 0.0 0.0 49.9
アイスウーロン茶S  190.0 0 0.0 0.0 0.2
アイスウーロン茶M  280.0 0 0.0 0.0 0.3
アイスウーロン茶L  430.0 0 0.0 0.0 0.4
アイスカフェラテS    122.0 58 2.9 3.1 4.6
アイスカフェラテM    172.0 92 4.5 5.0 7.0
ほろにがアイス抹茶ドリンク  90.0 101 1.4 5.6 11.3
アイスココア  190.0 160 3.6 7.3 20.6
モスの玄米茶  350.0 0 0.0 0.0 0.4
モスのジャスミン茶  350.0 0 0.0 0.0 0.4
モスシェイク(バニラ)S  175.0 194 3.3 5.3 33.6
モスシェイク(バニラ)M  279.0 310 5.3 8.4 53.6
モスシェイク(ストロベリー)S  184.0 183 3.0 4.7 32.3
モスシェイク(ストロベリー)M  294.0 294 4.8 7.6 51.8
モスシェイク(コーヒー)S  184.0 180 3.1 4.8 31.3
モスシェイク(コーヒー)M  294.0 288 4.9 7.6 50.2
からだにこにこ くだものと野菜  125.0 45 0.0 0.0 11.0
モスシュガー  3.0 10 0.0 0.0 3.0
ガムシロップ  13.0 35 0.0 0.0 9.0
コーヒーミルク  4.5 11 0.2 1.0 0.2
【ワイワイセット】
モスワイワイハンバーガーセット(バーガー単品)  103.0 266 12.9 11.0 30.7
モスワイワイチーズバーガーセット(バーガー単品)  118.0 317 16.0 15.1 31.0
モスワイワイホットドッグセット(ドッグ単品)  93.0 269 9.3 14.6 25.1
  フレンチフライポテトS  90.0 194 2.3 8.2 27.5
からだにこにこ くだものと野菜  125.0 45 0.0 0.0 11.0
モスこどもライスバーガー<ポーク >  160.0 267 8.0 6.5 43.8
【モーニングメニュー】
ハンバーガー  109.0 268 13.0 11.1 31.1
チーズバーガー  124.0 319 16.1 15.1 31.4
ホットドッグ  104.0 275 9.5 14.7 26.1

ロッテリア

商品名 製品重量
g/個
エネルギー
kcal
たんぱく質
脂 質
炭水化物
【ハンバーガー】
ハンバーガー  98 272 8.8 13.4 29.0
チーズバーガー  109 314 11.1 16.8 29.2
ストレートバーガー  161 361 9.3 21.4 32.2
Wストレートバーガー  207 484 15.8 31.3 34.0
チーズストレートバーガー  166 396 11.6 24.8 30.8
Wチーズストレートバーガー  212 518 18.1 34.7 32.6
てりやきバーガー  132 377 9.2 23.1 32.1
Wてりやきバーガー  178 500 15.7 33.0 34.0
エビバーガー  164 494 10.6 31.0 41.3
半熟タマてりバーガー  181 417 12.9 23.9 36.6
W半熟たまてりバーガー  227 540 19.4 33.8 38.4
絶品チーズバーガー  152 568 18.9 42.7 26.9
W絶品チーズバーガー  232 906 28.9 75.4 27.6
絶品ベーコンチーズバーガー  169 613 21.9 46.2 27.4
絶妙ハンバーガー  194 574 14.7 44.2 29.4
絶妙BLTバーガー  211 619 17.7 47.7 29.9
タンドリーチキンサンド(ナン使用)  137 329 14.0 20.1 21.1
トマトタンドリーチキンサンド(ナン使用)  169 335 14.3 20.1 22.6
タンドリーチキンサンド(クープ使用)  146 355 14.3 20.5 26.0
ハムカツバーガー  114 279 8.2 10.0 38.5
デカメンチバーガー  235 715 15.7 47.4 55.0
ソーセージ&チーズ  98 267 13.0 12.4 24.8
ソーセージ&エッグ  147 317 16.0 14.6 29.3
ペッパーポークサンド  104 245 7.5 11.6 27.5
イタリアンホット  88 216 8.1 7.6 28.7
ミニ野菜パンケーキ(3種類合計)  60 139 2.8 2.7 25.2
焼きたてトースト(トーストのみ)  50 113 3.3 0.7 22.4
【ドリンク】
レギュラーコーヒー(挽きたて)  185 7 0.4 1.3
深いりコーヒー(挽きたて)  185 7 0.4 1.3
カフェラテ  160 44 2.2 2.3 3.5
たっぷりミルクのカフェラテ  107 59 3.0 2.9 5.1
アイスコーヒー(ダブルロースト)  200 4 0.2 0.0 0.7
アイスカフェラテ(ダブルロースト)  220 58 2.9 3.3 4.2
ダージリンブレンドティー  185 2 0.2 0.0 0.2
コーンポタージュスープ  181 95 1.3 2.0 18.0
ミルクリッチココア  180 101 1.4 3.0 17.1
アイスミルクリッチココア  329 131 1.7 3.7 22.7
カフェモカ  160 129 2.6 4.3 20.2
アイスカフェモカ  310 101 1.5 3.0 17.1
ホットキャラメルラテ  170 136 2.1 5.6 19.5
アイスキャラメルラテ  320 117 1.1 4.5 18.1
抹茶ラテ  180 132 2.0 4.6 20.8
アイス抹茶ラテ  326 137 2.0 4.7 21.5
ロイヤルミルクティー  180 104 1.5 2.8 18.1
アイスロイヤルミルクティー  320 125 1.6 3.3 22.2
ペプシNEX(S)  200 0 0.1 0.0 0.4
ペプシNEX(R)  300 0 0.2 0.1 0.6
ペプシNEX(L)  400 0 0.3 0.1 0.8
メロンソーダ(S)  200 76 0.0 0.0 19.0
メロンソーダ(R)  300 114 0.0 0.0 28.6

フレッシュネスバーガー

商品名 製品重量
g/個
エネルギー
kcal
たんぱく質
脂 質
炭水化物
【ハンバーガー】
フレッシュネスバーガー  386 11.0 21.7 36.4
ベーコンオムレツバーガー  441 17.7 26.5 31.2
サルサバーガー  301 10.5 14.0 32.1
テリヤキバーガー  362 10.4 21.6 30.6
テリヤキチキンバーガー 372 16.2 20.3 29.6
フィッシュバーガー  414 16.3 21.3 38.4
チーズバーガー  449 17.1 24.9 38.4
ネギミソバーガー  326 11.9 15.4 34.3
チキンバーガー  416 14.4 20.6 43.9
クラシックバーガー  470 22.8 26.2 33.7
クラシックチーズバーガー  597 30.6 36.3 34.1
クラシック WWバーガー  980 54.9 65.7 36.0
スパムバーガー  446 16.5 27.1 33.3
ベジタブルバーガー (トーフ)  461 16.6 28.0 37.0
ベジタブルバーガー (マッシュルーム)  282 9.1 11.0 35.0
【ホットドッグ】
ホットドッグ  341 14.4 20.3 24.1
チーズドッグ  457 21.1 29.5 25.8
チリビーンズドッグ  415 15.0 23.6 21.7
【サイドオーダー】
フライドポテトR  221 2.1 13.5 22.8
フライドポテトL  328 3.2 19.7 34.2
オニオンリングR  192 2.2 10.8 20.6
オニオンリングL  284 3.2 15.6 30.8
コールスローサラダ R  180 2.4 12.9 15.2
フレッシュネスサラダ  31 0.9 1.7 3.6
ベジタブルスープ  39 0.8 2.5 3.5
グリルドチキン  135 10.5 8.7 2.2
チキンナゲット  331 12.2 27.6 7.6
【デザート】
バナナケーキ  243 4.7 7.9 37.9
プレーンドーナッツ  290 5.5 15.0 32.1
レーズンドーナッツ  315 5.6 15.0 38.6
チョコレートドーナッツ  315 5.8 16.2 35.1
レーズンオートミールクッキー  154 2.2 6.4 9.1
ダブルファジクッキー  154 2.2 6.4 9.1
【ホットドリンク】
コーヒー  0 0.0 0.0 0.1
1 0.0 0.0 0.1
1 0.0 0.0 0.1
カフェラテ  88 4.3 4.9 6.3
161 8.0 9.1 11.6
175 8.6 9.9 12.6
キャラメルマキアート  135 4.4 5.1 18.0
228 8.1 9.3 28.3
261 8.7 10.0 34.3
カフェモカ  178 4.9 10.4 16.3
271 8.5 14.6 26.6
303 9.2 15.3 32.5
オーガニックティ  3 0.3 0.0 0.6
4 0.4 0.0 0.8
チャイ  167 5.4 5.8 20.5
254 8.3 8.9 31.0
334 10.9 11.6 41.0
ココア  227 3.2 11.1 28.5
288 4.3 12.1 40.6
350 5.4 13.1 52.7
抹茶ラテ  139 4.8 5.5 17.6
212 7.4 8.3 26.8
278 9.7 10.9 35.1
フレッシュレモネード  52 0.5 0.4 13.2
102 1.0 0.7 25.7
153 1.5 1.1 38.6
レッドジンガー  29 0.0 0.0 8.0
30 0.0 0.0 8.0
オレンジティー  47 0.6 0.0 12.1
92 0.9 0.1 24.0
【コールドドリンク】
コーヒー  1 0.0 0.0 0.1
1 0.0 0.0 0.1
1 0.1 0.0 0.2
カフェラテ  68 3.3 3.8 4.9
81 4.0 4.6 5.9
135 6.7 7.6 9.8
キャラメルマキアート  115 3.4 3.9 16.6
148 4.1 4.7 22.6
222 6.8 7.7 31.5
カフェモカ  98 3.4 3.9 12.8
131 4.1 4.6 18.7
204 6.8 7.7 27.5
オーガニックティ  2 0.2 0.0 0.3
2 0.2 0.0 0.4
チャイ  119 4.0 4.4 14.1
144 4.9 5.2 17.2
238 8.1 8.7 28.2
ココア  185 2.4 10.4 20.5
226 3.3 12.6 24.9
268 3.9 11.8 36.6
抹茶ラテ  138 3.6 4.0 22.0
160 4.3 4.8 25.1
276 7.0 7.9 44.6
フレッシュレモネード  52 0.5 0.4 13.2
102 1.0 0.7 25.7
153 1.5 1.1 38.6
レッドジンガー  42 0.2 0.1 9.1
84 0.5 0.1 18.2
オレンジティー  57 0.5 0.0 14.7
78 0.9 0.0 20.2
しぼりたてオレンジジュース  63 1.2 0.0 16.5
126 2.4 0.0 33.0
しぼりたてグレープフルーツジュース  60 0.9 0.2 15.5
120 1.8 0.3 30.9
しぼりたて OLGミックスジュース  57 0.9 0.1 15.3
114 1.8 0.3 30.5
ライムソーダ  112 0.1 0.0 28.5
レモン&クランベリーソーダ  109 0.1 0.1 28.5
133 0.1 0.1 34.7
キウイミックスプロテクター  102 0.9 0.2 26.6
ペプシ  59 0.1 0.0 14.7
75 0.1 0.0 18.7
121 0.1 0.0 30.1
ダイエットペプシ  1 0.1 0.0 0.2
1 0.1 0.0 0.2
2 0.2 0.0 0.3
セブンアップ  61 0.0 0.0 15.4
78 0.0 0.0 19.5
125 0.0 0.0 31.3
ブラッドオレンジソーダ  119 119.0 0.5 0.0
生ビール  120 0.9 0.0 9.3
160 1.2 0.0 12.4