私は糖尿病です【I have diabetes...】
私は糖尿病患者です。管理人が自分の戒め、そして備忘録としてここに糖尿病についての情報・知識・思っていることを綴っています。深い意味はありません。ただ、患者がどのように思い、どのように生活しているかを知って欲しい…。そしてあなたの身近な大切な方の支えになってあげてください。ガスト
| 商品名 | 製品重量 g/個 |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
脂 質 g |
炭水化物 g |
| チーズINハンバーグ(ソース除く) | - | 581 | - | - | - |
| トリプルハンバーグ | - | 1,521 | - | - | - |
| たっぷりねぎの和風バーグ | - | 537 | - | - | - |
| チーズINハンバーグ&海老フライ(ソース除く) | - | 791 | - | - | - |
| ミックスグリル | - | 806 | - | - | - |
| 目玉焼きハンバーグ | - | 556 | - | - | - |
| ハンバーグ&フライドチキン | - | 848 | - | - | - |
| ハンバーグ&フライドチキンセット | - | 1,026 | - | - | - |
| BEEFバーグ(ソース除く) | - | 600 | - | - | - |
| ハミ出るビーフステーキ(ソース除く) | - | 622 | - | - | - |
| ハンバーグ&和風カットステーキ | - | 589 | - | - | - |
| ハミ出るビーフステーキセット(ソース除く) | - | 800 | - | - | - |
| とろろとおろしヒレカツの和膳 | - | 672 | - | - | - |
| やわらか鶏つくねのお月見和膳 | - | 803 | - | - | - |
| 若鶏のきのこあんかけ和膳 | - | 921 | - | - | - |
| 若鶏のグリル(ソース除く) | - | 697 | - | - | - |
| 若鶏のグリル&海老フライ(ソース除く) | - | 907 | - | - | - |
| 日替ハンバーグ①(ライス・スープ除く) | - | 582 | - | - | - |
| 日替ハンバーグ②(ライス・スープ除く) | - | 594 | - | - | - |
| 日替ハンバーグ③(ライス・スープ除く) | - | 597 | - | - | - |
| 日替ハンバーグ④(ライス・スープ除く) | - | 648 | - | - | - |
| 日替ハンバーグ⑤(ライス・スープ除く) | - | 614 | - | - | - |
| 日替和膳① | - | 629 | - | - | - |
| 日替和膳② | - | 563 | - | - | - |
| 日替和膳③ | - | 567 | - | - | - |
| 日替和膳④ | - | 872 | - | - | - |
| 日替和膳⑤ | - | 776 | - | - | - |
| 目玉焼バーグランチ(ライス・スープ除く) | - | 556 | - | - | - |
| たっぷりねぎの和風バーグランチ(ライス・スープ除く) | - | 537 | - | - | - |
| ホリデイとろろとおろしヒレカツの和膳 | - | 672 | - | - | - |
| おろしヒレカツ和膳ランチ | - | 653 | - | - | - |
| ハンバーグ&海老フライ&クリコロランチ(ライス・スープ除く) | - | 637 | - | - | - |
| ハンバーグ&ソーセージ&唐揚げランチ(ライス・スープ除く) | - | 616 | - | - | - |
| ホリデイ バーグ&海老フライ&クリコロ(ライス・スープ除く) | - | 637 | - | - | - |
| ホリデイ バーグ&ソーセージ&唐揚げ(ライス・スープ除く) | - | 616 | - | - | - |
| 若鶏のグリルランチ(ライス・スープ除く) | - | 697 | - | - | - |
| BEEFバーグランチ(ライス・スープ除く) | - | 600 | - | - | - |
| 豚肉野菜炒めランチ(ライス・スープ除く) | - | 404 | - | - | - |
| ランチ小うどん | - | 178 | - | - | - |
| オムライス特製きのこソースランチ | - | 853 | - | - | - |
| 得)海老とカニのクリームスパゲティ | - | 840 | - | - | - |
| 得)カボチャとベーコンの温為ドリア | - | 830 | - | - | - |
| 得)たっぷりチーズのミックスピザ | - | 868 | - | - | - |
| あんかけご飯ランチ | - | 728 | - | - | - |
| ホリデイ 海老とカニのクリームスパゲティ | - | 840 | - | - | - |
| ホリデイ カボチャとほうれん草の温玉ドリア | - | 830 | - | - | - |
| ホリデイ ミックスピザ | - | 868 | - | - | - |
| カキフライ和膳ランチ | - | 784 | - | - | - |
| ホリデイやわらか鶏つくねのお月見和膳 | - | 803 | - | - | - |
| ガストキングバーガーランチ | - | 1,292 | - | - | - |
| ビビンバご飯ランチ | - | 865 | - | - | - |
| チーズINハンバーグランチ(ライス・スープ除く) | - | 581 | - | - | - |
| セットサラダ | - | 82 | - | - | - |
| 得々ランチ(ミニチョコバナナケーキ) | - | 98 | - | - | - |
| 得々ランチ(黒蜜抹茶プリン) | - | 95 | - | - | - |
| 得々ランチ(ミニヨーグルト) | - | 79 | - | - | - |
| お子さまうどんセット | - | 478 | - | - | - |
| 低アレルゲンお子さまプレート | - | 437 | - | - | - |
| キッズカレープレート | - | 700 | - | - | - |
| キッズハンバーグプレート | - | 770 | - | - | - |
| たっぷりチーズのミックスピザ | - | 769 | - | - | - |
| マヨコーンピザ | - | 726 | - | - | - |
| あんかけ焼きそば | - | 790 | - | - | - |
| 特製辛口チゲ | - | 607 | - | - | - |
| 小温かうどん | - | 178 | - | - | - |
| 特製カレーうどん | - | 614 | - | - | - |
| 海老とカニのクリームスパゲティ | - | 742 | - | - | - |
| きのこの和風スパゲティ | - | 584 | - | - | - |
| ミートスパゲティ | - | 886 | - | - | - |
| 海老とカニのクリームスパゲティセット | - | 919 | - | - | - |
| 選択とろろ | - | 37 | - | - | - |
| 選択 ひれかつ | - | 171 | - | - | - |
| 選択 唐揚げ | - | 198 | - | - | - |
| 選択オクラおろし(お好み和膳) | - | 36 | - | - | - |
| 選択ほうれん草のおひたし | - | 18 | - | - | - |
| 選択カニとポテトのサラダ | - | 133 | - | - | - |
| 選択まぐろ小柱 | - | 54 | - | - | - |
| 選択和風キムチ豆腐 | - | 93 | - | - | - |
| 選択揚げナスの煮びたし | - | 279 | - | - | - |
| 選択和風ポーク炒め | - | 171 | - | - | - |
| 選択カキフライ | - | 178 | - | - | - |
| 選択 カットステーキ | - | 144 | - | - | - |
| まぐろのたたきご飯 | - | 514 | - | - | - |
| 海鮮とろろ丼 | - | 573 | - | - | - |
| 豚肉野菜炒め | - | 404 | - | - | - |
| きのこ雑炊 | - | 360 | - | - | - |
| ミートドリア | - | 607 | - | - | - |
| 辛口キムチ雑炊 | - | 577 | - | - | - |
| あんかけご飯 | - | 629 | - | - | - |
| オムライス特製きのこソース | - | 754 | - | - | - |
| カボチャとベーコンの温玉ドリア | - | 731 | - | - | - |
| ガストグラタン | - | 545 | - | - | - |
| ビビンバご飯 | - | 766 | - | - | - |
| ガストキングバーガー | - | 1,194 | - | - | - |
| 味噌汁 | - | 22 | - | - | - |
| ポタージュスープ | - | 142 | - | - | - |
| ミネスト | - | 73 | - | - | - |
| 日替わりスープ | - | 16 | - | - | - |
| ポップコーンシュリンプ | - | 279 | - | - | - |
| ソーセージ&コーン | - | 169 | - | - | - |
| ポテトとベーコンのチーズ焼き | - | 311 | - | - | - |
| 追加 とろろ | - | 37 | - | - | - |
| ほうれん草とベーコンのソテー | - | 138 | - | - | - |
| 山盛りポテトフライ | - | 854 | - | - | - |
| 若鶏の唐揚げ | - | 442 | - | - | - |
| ペンネミートグラタン | - | 201 | - | - | - |
| フライドチキン | - | 388 | - | - | - |
| 塩だれキャベツ | - | 59 | - | - | - |
| チヂミ | - | 236 | - | - | - |
| カニとポテトのサラダ(ドレッシング除く) | - | 120 | - | - | - |
| シーフードサラダ(ドレッシング除く) | - | 119 | - | - | - |
| 寄せ豆腐のヘルシーサラダ | - | 226 | - | - | - |
| ポークときのこのサラダ(ドレッシング除く) | - | 350 | - | - | - |
| クラフトパルメザンサラダ | - | 338 | - | - | - |
| ハーフライス | - | 165 | - | - | - |
| ラージライス | - | 494 | - | - | - |
| ライス | - | 330 | - | - | - |
| 単品十三穀米 | - | 323 | - | - | - |
| まぐろ小柱丼 | - | 313 | - | - | - |
| ライ麦ブレッド | - | 243 | - | - | - |
| 根菜ご飯 | - | 317 | - | - | - |
| MO厚切りトースト | - | 358 | - | - | - |
| MO焼き海苔 | - | 56 | - | - | - |
| MO温泉卵 | - | 95 | - | - | - |
| MO納豆 | - | 85 | - | - | - |
| お子様パンケーキ | - | 392 | - | - | - |
| 焼魚朝定食 | - | 519 | - | - | - |
| 若鶏唐揚げ朝定食 | - | 720 | - | - | - |
| 和風ハンバーグ朝定食 | - | 694 | - | - | - |
| 洋風朝定食 | - | 704 | - | - | - |
| 目玉焼きセット | - | 329 | - | - | - |
| スクランブルセット | - | 365 | - | - | - |
| 目玉ソーセージ&ベーコンセット | - | 440 | - | - | - |
| スクランブルソーセージ&ベーコンセット | - | 476 | - | - | - |
| トーストセット | - | 446 | - | - | - |
| ピザトーストセット | - | 513 | - | - | - |
| MOヨーグルトパンケーキ | - | 464 | - | - | - |
| E ヨーグルトセット(トースト除く) | - | 175 | - | - | - |
| 追加 ヨーグルト | - | 79 | - | - | - |
| プレーンパンケーキセット | - | 465 | - | - | - |
| 焼魚朝定食 | - | 519 | - | - | - |
| 若鶏唐揚げ朝定食 | - | 720 | - | - | - |
| 和風ハンバーグ朝定食 | - | 694 | - | - | - |
| 洋風朝定食 | - | 704 | - | - | - |
| フルーツヨーグルトセット | - | 153 | - | - | - |
| フルーツプレーンパンケーキセット | - | 522 | - | - | - |
| フルーツセット | - | 74 | - | - | - |
| 季節のフルーツ | - | 57 | - | - | - |
| ガーリックソース | - | 59 | - | - | - |
| 醤油ソース | - | 36 | - | - | - |
| 特製てりやきソース | - | 48 | - | - | - |
| 特製ドミソース | - | 28 | - | - | - |
| シーザードレッシング(30CC) | - | 170 | - | - | - |
| ノンオイルドレッシング(30CC) | - | 32 | - | - | - |
| 和風ドレッシング(30CC) | - | 110 | - | - | - |
| 【デザート】 | |||||
| クリームあんみつ | - | 240 | - | - | - |
| 焼き立てりんごパイバニラアイス添え | - | 370 | - | - | - |
| 昔ながらのプリン | - | 122 | - | - | - |
| チョコバナナケーキパフェ | - | 324 | - | - | - |
| プリンパフェ | - | 258 | - | - | - |
| 苺&ホワイトチョコのアイスケーキ | - | 232 | - | - | - |
| チョコバナナケーキ | - | 227 | - | - | - |
| フレッシュ苺パンケーキ | - | 333 | - | - | - |
| フレッシュ苺パフェ | - | 254 | - | - | - |
| 季節のアイスとバニラの盛り合わせ | - | 102 | - | - | - |
| 抹茶バナナプリン | - | 162 | - | - | - |
| イチゴヨーグルトサンデー | - | 134 | - | - | - |
| 濃厚抹茶ムース | - | 259 | - | - | - |
| チーズケーキ レモン風味 | - | 263 | - | - | - |
| プラリネチョコケーキ | - | 335 | - | - | - |
| 【アルコール】 | |||||
| マグナムドライ(グラス) | - | 66 | - | - | - |
| 麒麟一番搾り(缶) | - | 154 | - | - | - |
| マグナムドライ(ジョッキ) | - | 131 | - | - | - |
| 焼酎 黒丸 | - | 98 | - | - | - |
| 日本酒白鹿 | - | 162 | - | - | - |
| キリンフリー | - | 56 | - | - | - |
| 梅酒 | - | 60 | - | - | - |
| 赤ワイン | - | 144 | - | - | - |
| 酎ハイ グレープフルーツ | - | 125 | - | - | - |
| 酎ハイ レモンハイ | - | 136 | - | - | - |
| 白ワイン | - | 137 | - | - | - |
ロイヤルホスト
| 商品名 | 製品重量 g/個 |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
脂 質 g |
炭水化物 g |
| オホーツク産 帆立粥 | - | 198 | 10.8 | 2.1 | 32.1 |
| 野菜たっぷり美ビンパ | - | 674 | 21.8 | 20.6 | 96.7 |
| 北海道十勝産コーンのポタージュ | - | 140 | 5.6 | 6.8 | 17.0 |
| 7種野菜のスープ | - | 58 | 3.0 | 3.2 | 4.5 |
| ロイヤルのオニオングラタンスープ | - | 149 | 7.3 | 8.2 | 10.7 |
| 海老マヨサラダ | - | 296 | 12.7 | 20.8 | 13.4 |
| ガーデンサラダ | - | 127 | 2.5 | 7.4 | 14.0 |
| 十勝産ゴーダチーズとロースハムのサラダ | - | 186 | 15.2 | 11.5 | 6.1 |
| ノンオイル和風ドレッシング | - | 20 | 0.8 | 0.0 | 4.0 |
| アドリアンドレッシング | - | 135 | 0.2 | 14.2 | 1.6 |
| シーザードレッシング | - | 181 | 0.6 | 19.5 | 0.9 |
| フライドポテト | - | 503 | 7.0 | 23.1 | 66.4 |
| ほうれん草とベーコンのソテー | - | 206 | 5.2 | 19.3 | 5.4 |
| ソーセージのグリル | - | 437 | 15.5 | 31.6 | 19.4 |
| フライドチキンスティック(5p) | - | 513 | 31.4 | 30.5 | 24.2 |
| フライドチキンスティック(3p) | - | 308 | 18.9 | 18.3 | 14.6 |
| 広島産カキフライ(3ヶ) | - | 311 | 5.9 | 24.2 | 16.4 |
| あつあつ鉄板 和風ハンバーグステーキ | - | 719 | 28.2 | 45.9 | 44.3 |
| ミックスグリル | - | 951 | 45.3 | 63.2 | 42.6 |
| 十勝産ゴーダーチーズハンバーグ | - | 885 | 39.6 | 59.3 | 42.6 |
| 国産 黒×黒 ハンバーグステーキ ドミグラスソース | - | 604 | 28.6 | 45.2 | 24.2 |
| 国産 黒×黒ハンバーグ テリヤキソース | - | 585 | 30.9 | 41.9 | 18.4 |
| 国産 鉄板黒×黒ハンバーグ&海老フライ | - | 977 | 33.6 | 66.9 | 53.8 |
| スタンエブラムステーキ | - | 741 | 30.2 | 49.8 | 36.2 |
| 国産牛 ロースステーキ (フライドポテト) | - | 784 | 32.6 | 61.4 | 18.8 |
| 国産牛 ロースステーキ (北海道ポテトコロッケ) | - | 879 | 33.8 | 69.2 | 23.1 |
| 国産牛 ロースステーキ (オニオンリング) | - | 852 | 32.4 | 65.8 | 18.4 |
| チキンのジューシーグリル ~バター醤油ソース~ | - | 639 | 41.0 | 41.5 | 20.1 |
| 広島産カキフライ | - | 596 | 11.7 | 44.9 | 34.4 |
| 国内産メカジキのグリル ~テリヤキソース~ | - | 443 | 26.6 | 24.6 | 26.9 |
| ポークロースしょうが焼き | - | 541 | 28.0 | 32.5 | 28.3 |
| オホーツク産 大粒ホタテのピラフ | - | 644 | 26.2 | 18.1 | 90.0 |
| オホーツク産 大粒ホタテのジュージュー焼 | - | 499 | 34.3 | 23.2 | 38.1 |
| ふんわり玉子のドミグラスオムライス | - | 761 | 28.5 | 40.2 | 64.6 |
| ふんわり玉子のドミグラスオムライス | スモール | 556 | 19.0 | 32.8 | 43.0 |
| 海老とチキンのペンネグラタン | - | 621 | 25.0 | 31.3 | 55.8 |
| コスモドリア | - | 785 | 23.3 | 38.0 | 84.1 |
| スパゲティ グリルソーセージのイタリアンミートソース | - | 721 | 29.6 | 27.8 | 87.0 |
| スパゲティ ポークときのこのポルチーニクリーム | - | 643 | 26.4 | 22.4 | 84.4 |
| 帆立とこんぶの和風スパゲティ | - | 626 | 25.1 | 18.0 | 89.6 |
| ボンゴレロッソ(あさりのトマトソース) | - | 627 | 17.4 | 22.2 | 81.5 |
| フライドチキンコンボ | - | 697 | 26.0 | 33.4 | 68.7 |
| クラブハウスサンドイッチ | - | 967 | 34.4 | 50.9 | 91.0 |
| クラブハウスサンドイッチ | スモール | 742 | 23.8 | 41.2 | 68.0 |
| パンケーキ | - | 459 | 11.9 | 23.0 | 50.5 |
| パンケーキシロップ50g | - | 126 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
| とんかつと海老・カキフライ御膳 | - | 1,159 | 34.7 | 56.6 | 121.8 |
| ドミグラスハンバーグ&カキフライ御膳 | - | 1,101 | 32.6 | 54.9 | 112.6 |
| 国産牛 ねぎ塩ステーキ御膳 | - | 887 | 27.3 | 42.6 | 92.6 |
| きのこのハッシュドビーフライス | - | 889 | 22.9 | 34.0 | 117.0 |
| ビーフジャワカレー | - | 1,007 | 21.0 | 40.4 | 132.6 |
| 国産牛 ステーキライス | - | 784 | 25.6 | 26.8 | 103.0 |
| ライス | - | 302 | 4.5 | 0.5 | 66.8 |
| 大ライス | - | 437 | 6.5 | 0.8 | 96.5 |
| 十六穀ごはん | - | 283 | 5.2 | 3.1 | 64.3 |
| 山型パン | - | 206 | 4.5 | 7.4 | 28.5 |
| コーンポタージュ(セット) | - | 107 | 4.2 | 5.2 | 13.0 |
| 7種野菜のスープ(セット) | - | 47 | 2.3 | 2.7 | 3.4 |
| 味噌汁 | - | 37 | 2.8 | 1.4 | 3.8 |
| ちょいがけカレーソース | - | 65 | 2.5 | 3.2 | 6.5 |
| 88サラダ | - | 154 | 2.2 | 12.0 | 10.5 |
| 88スイートポテト | - | 181 | 1.6 | 10.9 | 19.6 |
| 180gサーロインステーキ おろし醤油ソース | - | 786 | 36.5 | 52.2 | 37.0 |
| 洋食小皿ランチ | - | 965 | 34.3 | 61.6 | 64.5 |
| おこさまピクニックボックス | - | 512 | 18.4 | 25.5 | 47.6 |
| おこさまハンバーグプレート (エビフライ、チキンライス) | - | 801 | 26.0 | 40.9 | 66.1 |
| おこさまハンバーグプレート (恐竜ナゲット、チキンライス) | - | 790 | 28.1 | 39.4 | 65.0 |
| おこさまハンバーグプレート (エビフライ、ごはん) | - | 802 | 25.1 | 38.0 | 73.3 |
| おこさまハンバーグプレート (恐竜ナゲット、ごはん) | - | 791 | 27.2 | 36.5 | 72.3 |
| おこさまミートソース | - | 261 | 5.2 | 3.8 | 52.3 |
| おこさまカレーライス | - | 415 | 10.7 | 10.5 | 68.0 |
| おこさまラーメン きょうりゅうナゲットつき | - | 359 | 18.8 | 10.6 | 48.5 |
| おこさまグラタン | - | 410 | 11.7 | 20.5 | 44.6 |
| ベビーフード 煮込みうどん | - | 23 | 0.8 | 0.2 | 4.4 |
| ベビーフード 里芋の鶏そぼろ煮 | - | 32 | 1.3 | 1.1 | 4.4 |
| おこさまコーンのポタージュ | - | 107 | 4.2 | 5.2 | 13.0 |
| おこさまソーセージ | - | 161 | 6.8 | 13.7 | 3.6 |
| おこさまフライドポテト | - | 165 | 2.3 | 7.7 | 21.4 |
| きょうりゅうナゲット&フライドポテト | - | 250 | 9.7 | 15.9 | 17.0 |
| おこさま おやこそぼろどんぶり | - | 408 | 14.5 | 19.5 | 40.9 |
| おこさまアイスクリーム バニラ | - | 98 | 1.7 | 4.9 | 12.1 |
| おこさまアイスクリーム チョコレート | - | 101 | 1.7 | 5.1 | 12.2 |
| おこさまオレンジジュース | - | 54 | 1.0 | 0.0 | 12.6 |
| おこさまアップルジュース | - | 53 | 0.2 | 0.1 | 14.2 |
| おこさまミルク | - | 79 | 3.8 | 4.4 | 6.0 |
| お持ち帰り専用おこさまピクニックボックス | - | 670 | 20.1 | 32.3 | 70.1 |
| えいじビスケット | - | 194 | 3.1 | 8.0 | 27.6 |
| ちいさなブルーベリーヨーグルト | - | 36 | 1.4 | 1.2 | 5.1 |
| 【デザート】 | |||||
| ビチェリンサンデー | - | 408 | 7.5 | 26.1 | 37.3 |
| ショコラミルフィーユ | - | 435 | 6.2 | 27.0 | 42.5 |
| 紅茶のシフォンケーキ | - | 283 | 4.2 | 13.8 | 28.6 |
| チョコレートジュビレーション | - | 394 | 4.4 | 25.8 | 36.4 |
| ヨーグルトジャーマニー | - | 418 | 5.5 | 16.0 | 64.8 |
| ホットファッジサンデー | - | 600 | 8.2 | 37.3 | 59.9 |
| 十勝あずきクリームあんみつ | - | 302 | 3.7 | 2.8 | 66.9 |
| 抹茶クリームあんみつ | - | 350 | 4.4 | 5.0 | 73.4 |
| 食べるアサイー ナチュラルパフェ | - | 231 | 3.8 | 6.9 | 39.2 |
| ホットファッジジュニア | - | 480 | 5.9 | 30.8 | 46.2 |
| 十勝あずきぜんざい | - | 349 | 6.6 | 1.5 | 76.8 |
| フォンダンショコラ | - | 429 | 6.5 | 28.7 | 36.7 |
| バニラアイス | - | 48 | 0.8 | 2.4 | 5.9 |
| チョコレートアイス | - | 49 | 0.8 | 2.5 | 6.0 |
| カシスクリームアイス | - | 54 | 0.5 | 1.7 | 9.4 |
| 塩キャラメルアイス | - | 46 | 0.8 | 1.2 | 8.1 |
| 抹茶アイス | - | 47 | 0.7 | 2.2 | 6.5 |
| ラングドシャ、ホイップ、グラハムビスケット | - | 134 | 1.3 | 8.1 | 14.2 |
| 【ドリンク】 | |||||
| オレンジジュース | - | 90 | 1.6 | 0.0 | 21.0 |
| アップルジュース | - | 88 | 0.4 | 0.2 | 23.6 |
| コーヒー | - | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.1 |
| 紅茶(オリジナルブレンド) | - | 4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| ミルク(ホット) | - | 106 | 5.1 | 5.9 | 8.0 |
| ミルク(アイス) | - | 132 | 6.4 | 7.4 | 10.0 |
| アイスコーヒー | - | 7 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
| コカコーラ | - | 151 | - | - | - |
| ジンジャーエール | - | 122 | - | - | - |
| パラダイストロピカルアイスティ | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 煎茶 | - | 7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| ピンクトロピカルアイスティ | - | 21 | 0.1 | 0.0 | 5.8 |
| ピンクレモネード | - | 82 | 0.1 | 0.1 | 22.0 |
| メロンクリームソーダ | - | 249 | 2.2 | 6.2 | 49.0 |
| ダブルエスプレッソ | - | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| カプチーノ | - | 41 | 2.0 | 2.2 | 3.3 |
| カフェ・ラッテ | - | 67 | 3.3 | 3.6 | 5.4 |
| アイスカフェ・ラッテ | - | 66 | 3.2 | 3.6 | 5.1 |
| ジェラート・コン・アフォガート | - | 221 | 3.2 | 12.1 | 25.3 |
| キリンフリー | - | 53 | 0.7 | 0.0 | 15.0 |
| キリン生ビール番搾り(小) | - | 80 | 0.8 | 0.0 | 5.4 |
| キリン生ビール番搾り(中) | - | 122 | 1.2 | 0.0 | 8.2 |
| キリン生ビール番搾り(大) | - | 192 | 1.9 | 0.0 | 12.9 |
| キリン ビール(中ビン) | - | 205 | 1.5 | - | - |
| 白鶴冷酒 「山田錦」 | - | 297 | 1.2 | - | 12.3 |
| コート・デュ・ローヌ(赤) フランス ハーフボトル | - | 273 | 0.7 | 0.0 | 5.6 |
| コート・デュ・ローヌ(赤) フランス グラス125ml | - | 91 | 0.2 | 0.0 | 1.9 |
| コート・デュ・ローヌ(白) フランス ハーフボトル | - | 273 | 0.4 | 0.0 | 7.5 |
| コート・デュ・ローヌ(白) フランス グラス125ml | - | 91 | 0.1 | 0.0 | 2.5 |
| 【ドリンクバー】 | |||||
| オレンジジュース | 1杯あたり | 68 | 1.2 | 0.0 | 15.8 |
| パラダイストロピカルアイスティ | 1杯あたり | 3 | 0.2 | 0.0 | 1.6 |
| アイスコーヒー | 1杯あたり | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.1 |
| コカ・コーラ | 1杯あたり | 65 | - | - | - |
| ファンタメロン | 1杯あたり | 72 | - | - | - |
| ファンタレモン | 1杯あたり | 62 | - | - | - |
| カルピス | 1杯あたり | 81 | - | - | - |
| ブレンドコーヒー | 1杯あたり | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| エスプレッソ | 1杯あたり | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| ラッテマキアート | 1杯あたり | 33 | 1.6 | 1.8 | 2.6 |
| カフェラッテ | 1杯あたり | 48 | 2.3 | 2.5 | 3.9 |
| アイスカフェラッテ | 1杯あたり | 40 | 1.9 | 2.2 | 3.1 |
| アイスコーヒー | 1杯あたり | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| ココア | 1杯あたり | 84 | 1.9 | 2.0 | 14.6 |
| アイスココア | 1杯あたり | 126 | 2.9 | 3.0 | 21.9 |
| プリミアスティ ダージリン | 1杯あたり | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| プリミアスティ アールグレイ | 1杯あたり | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| プリミアスティ アッサム | 1杯あたり | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 煎茶 | 1杯あたり | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 烏龍茶 | 1杯あたり | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| プーアール茶 | 1杯あたり | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| こぶ茶 | 1杯あたり | 4 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| 梅こぶ茶 | 1杯あたり | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
|
関連リンク
|
|---|
Copyright ©1998-2010 Shooting-gallery. All Rights Reserved.













